See also my google scholar homepage.
Publications:
| Title | Authors | Status | Year |
|---|---|---|---|
| Subjectively interesting alternative clusterings | Kleanthis-Nikolaos Kontonasios, Tijl De Bie | journal paper | 2013 |
| Interesting pattern mining in multi-relational data | Eirini Spyropoulou, Tijl De Bie, Mario Boley | journal paper | 2013 |
| Title | Authors | Status | Year |
|---|---|---|---|
| Maximum Entropy Models and Subjective Interestingness: an Application to Tiles in Binary Databases | Tijl De Bie | journal paper | 2011 |
| Leveraging Noisy Online Databases for Use in Chord Recognition | Matt McVicar, Ni Yizhao, Raul Santos-Rodriguez, Tijl De Bie | conference paper | 2011 |
| Using Online Chord Databases to Enhance Chord Recognition | Matt McVicar, Ni Yizhao, Raul Santos-Rodriguez, Tijl De Bie | journal paper | 2011 |
| An Information Theoretic Framework for Data Mining | Tijl De Bie | conference paper | 2011 |
| Refining Causality: Who Copied from Whom? | Tristan Snowsill, Nick Fyson, Tijl De Bie, Nello Cristianini | conference paper | 2011 |
| Reconstruction of Causal Networks by Set Covering | Nick Fyson, Tijl De Bie, Nello Cristianini | conference paper | 2011 |
